Rabatt-Heatmap
Ein Feld = ein Tag (heller = größerer Rabatt) · mit den Pfeilen weiter zurückblättern
Preisanalyse
Der häufigste Rabatt war -80 %. In 24 Monaten gab es 17 Rabattphasen (etwa alle 42 Tage) mit einer mittleren Dauer von 7 Tagen. Der niedrigste Preis in diesem Zeitraum war 0,59 $ (-80 %) am 20.12.2024; der heutige Preis ist 407 % höher. Seit der letzten Aktion (07.10.2026) sind 38 Tage vergangen.
Community-Statistiken
Letzte Rabatte
| Zeitraum | Tage | Max. Rabatt | Tief | UVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10/1 ~ 10/7 | 7 T. | -75% | 0,74 $ | 2,99 $ |
| 2026. 8/3 ~ 8/9 | 7 T. | -65% | 1,04 $ | 2,99 $ |
| 2026. 5/4 ~ 5/10 | 7 T. | -80% | 0,59 $ | 2,99 $ |
| 2026. 3/19 ~ 3/25 | 7 T. | -80% | 0,59 $ | 2,99 $ |
| 2026. 2/9 ~ 2/15 | 7 T. | -50% | 1,49 $ | 2,99 $ |
| 2025. 12/18 ~ 1/4 | 18 T. | -80% | 0,59 $ | 2,99 $ |
| 2025. 12/8 ~ 12/14 | 7 T. | -80% | 0,59 $ | 2,99 $ |
| 2025. 10/27 ~ 11/2 | 7 T. | -80% | 0,59 $ | 2,99 $ |
+9 weitere Zeiträume (siehe Heatmap)
Neuigkeiten
- 28. Jan. 2023we found a bug and defeated it!
Anderes Spiel nachschlagen




























